Alphacool Core 2 XT 420mm CPU AiO
- Artikelnr.: 14713
- EAN: 4250197147132
- Gewicht: 4,869 kg
- Verfügbar: Es sind noch mehr als 50 Artikel verfügbar
- Produktbilder können vom Original abweichen
MwSt. und Versandkosten werden im Warenkorb ausgegeben
Lagernd
Die Alphacool Core 2 XT CPU AIOs erweitern die Core-Serie um leistungsstarke All-in-One-Wasserkühlungen für CPUs. Der CPU-Kühler basiert auf der bewährten Core 1 Kühltechnologie aus dem Custom-Wasserkühlungsbereich. Ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und eine dezente aRGB-Beleuchtung verleihen dem Kühlblock ein modernes und kompaktes Design.
Die Core 2 XT CPU AIO folgt einem klassischen Aufbau mit CPU-Kühler und integrierter Pumpe, robusten und flexiblen TPV-Schläuchen sowie Radiator und Lüftern. Für die Wärmeabgabe kommt ein NexXxoS HPE Full Copper Radiator zum Einsatz. Der vollständig aus Kupfer gefertigte Radiator ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung und schafft damit die Grundlage für eine hohe Kühlleistung. Die Apex Stealth Lüfter sorgen für den notwendigen Luftstrom durch den Radiator und setzen mit ihrer aRGB-Beleuchtung gleichzeitig optische Akzente.
Auch beim CPU-Kühler wird auf bewährte Technik gesetzt. Die Kühlstruktur basiert auf der Core 1 Technologie und sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung von der CPU an den Wasserkreislauf. Für den nötigen Kühlmittelfluss kommt die neue Core DC-LT 3 Pumpe mit bis zu 3800 U/min zum Einsatz. Sie ist direkt in den CPU-Kühler integriert und auf einen leistungsstarken sowie leisen Betrieb ausgelegt. Das Aluminiumgehäuse verleiht dem Kühler eine hochwertige Optik, ohne dabei mit der Kühlflüssigkeit in Kontakt zu kommen. Eine dezente aRGB-Beleuchtung rundet das Erscheinungsbild des CPU-Kühlers ab.
Neben der Kühlleistung legt die Core 2 XT besonderen Wert auf Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit. Dafür wird auf Komponenten aus dem klassischen DIY-Wasserkühlungsbereich gesetzt und der Right-to-Repair-Gedanke unterstützt. Die AIO kann bei Bedarf gewartet werden und bleibt dadurch langfristig flexibel einsetzbar. Im Vergleich zu vollständig geschlossenen AIO-Systemen bietet sie damit einen klaren Vorteil.
Die Core 2 XT richtet sich an alle, die eine leistungsstarke AIO-Wasserkühlung suchen und dabei Wert auf hochwertige Materialien, bewährte Kühltechnik und Wartungsfreundlichkeit legen. Mit dem NexXxoS HPE Full Copper Radiator, der Core 1 Kühltechnologie und der Core DC-LT 3 Pumpe verbindet die CPU AIO eine einfache Handhabung mit vielen Eigenschaften einer klassischen Custom-Wasserkühlung.
Kompatibilität:
AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA 1700 / LGA 1851
| Technische Daten | |
| Material Kühlerboden | Verchromtes Kupfer (Cu-HCP) |
| Material Cover | Aluminium (AlMg0,7Si) |
| Maximales Drehmoment vom G 1/4 Gewinde (in Nm) | 1,00 |
| Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm) | 0,13 |
| Maximales Drehmoment vom M2,5 Gewinde (in Nm) | 0,27 |
| Maximales Drehmoment vom M3 Gewinde (in Nm) | ,48 |
| Maximales Drehmoment vom M4 Gewinde (in Nm) | 1,12 |
| Maximale Arbeitstemperatur (in °C) | 60 |
| Minimale Arbeitstemperatur (in °C) | -20 |
| Maximal getesteter Druck (in bar) | 2,00 |
| Empfohlener Arbeitsdruck (in bar) | 0,00 - 1,00 |
| LED-Anzahl und Länge | 12 Stk / 145,7 mm |
| LED-Spannung (in V DC) | 5 |
| LED-Leistung (in W) | 3,6 |
| LED-Strom (in A) | 0,06 |
| Technische Daten Pumpe | |
| Nennspannung (V - DC) | 12V |
| Betriebsspannung (V - DC) | 8 - 13.5 |
| Eingangsstrom (mit Wasser befüllt) (A) | 0.30(Max.0.36) |
| Eingangsstrom (ohne Wasser) (A) | 0.06(Max.0.10) |
| Eingangsstrom (bei der Durchflussmessung) (A) | 0.40(Max.0.48) |
| Leistung (W) | 3.6(Max.4.32) |
| Drehzahl (bei Null-Förderhöhe) (U/min) | 3800±10% |
| Max. Durchflussleistung (bei Null-Förderhöhe) (ml/min) | 2100±10% |
| Max. Förderhöhe (bei Null-Durchfluss) (m – Wasser) | 1.4±10% |
| Schallpegel (dB(A)) | 25(Max.30) |
| Technische Daten Lüfter | |
| Abmessungen (L x B x H) | 120 x 120 x 25,5mm |
| Material (Rahmen) | Zinkdruckguss |
| Material (Impeller) | Kunststoff |
| Gewicht | 312g |
| Drehzahl | 380~2600±10% U/Min |
| Lüfterlager | Gleitlager |
| Anschluss | 4-Pin PWM |
| Kabellänge PWM / aRGB | 40±8 mm (+ 50cm Verlängerungskabel) |
| Kabellänge (Daisy Chain) | 110±10 mm |
| Anlaufspannung | 6 V DC |
| Nennspannung | 12 V DC |
| Nennleistungsaufnahme | 3,72 W (Max) |
| Luftdurchsatz | 59,79 CFM |
| Statischer Druck | 3,35 mmH₂O |
| Max. Lautstärke | 36,4 dBA |
| MTBF | 100.000h |
| PWM-Steuerung | Ja |
| Zero-RPM-Steuerung | Ja |
| Tachosignal | Ja |
| Auto-Restart | Ja |
| aRGB | Ja |
| LED Typ | 5V aRGB |
| aRGB Anschluss | 3-Pin JST |
| LED Anzahl | 12 |
| Farbe | Schwarz |
| Technische Daten Wärmeleitpaste | |
| Verflüchtigungsrate (24H@200°C)% | weniger als 0,5 |
| Dichte (g/cm3) | 3,2 (Test Methode ASTM D792) |
| Viskosität (mPa.s) | 150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196) |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C to 120°C |
| Durchschlagspannung (V/mil) | 250 (Test Methode ASTM D149) |
| Thermische Impedanz (°C in 2/W) | 0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470) |
| Max. Betriebsdruck (psi) | 40 |
| Menge | 1g |
| Farbe | grau |
| Technische Daten Radiator | |
| L x B x H | 455,5 x 144 x 30mm (+/- 3%) |
| Anzahl kühlkanäle | 16 |
| Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle | Kupfer |
| Material Gewinde | Messing |
| Material Außengehäuse | rostfreier Stahl |
| Anschlüsse | "4x G1/4"" IN/OUT & 1x Fill-/Drainport G1/4"" (max. 5mm Gewindelänge)" |
| Mögliche Lüftergröße | 140mm |
| Mögliche Lüfterbelegung | 3x einseitig / 6x beidseitig |
| Gewindegröße Lüftermontage | M3 |
| Druck getestet | 0,8 Bar |
| Maximale Arbeitstemperatur | 60°C |
| Finnenabstand | 18 FPI |
| Gewicht | 984g |
| Farbe | schwarz |
Garantie: 3 Jahre
🔗 Garantiebestimmungen
Hinweis zur Anwendung
Bitte nur in Verbindung mit klaren, transparenten Wasserkühlungsflüssigkeiten verwenden. Die Partikel und Zusätze in Pastell Flüssigkeiten können Wasserkühlungsprodukte wie Radiatoren, Pumpen, Kühler und Schläuche verstopfen und dauerhaft beschädigen. Das kann zur Folge haben, dass auch die Herstellergarantie erlischt.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
- Mund ausspülen.
- Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
- Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- Bei Brand: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



